![]() |
National Imagery Transmission Format Standards (NITFS) Compliance Test and Evaluation (CTE) Facility |
| General Information | Registers | Related Links | Resources | Contact Us |
Government Systems/Products View
| Active Earthscape | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Active Earthscape, Increment 2 | 1035 | 2.1 | 7 | 28 Oct 2008 | 27 Oct 2010 |
| Active Earthscape version 1.1.3 | 1027 | 2.1 | 7 | 13 Aug 2007 | 12 Aug 2009 |
| Advanced Geospatial Processing (AGP) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| AGP 1c Topographic Data Processing (TDP) version 3.12.1 | 1036 | 2.1 | 7 | 15 May 2008 | 14 Dec 2010 |
| IMX Version 2.19 | 2064 | 2.1 | 7 | 31 Oct 2008 | 30 Oct 2010 |
| AGP/S Version 9.0.0 | 2063 | 2.1 | 7 | 31 Jul 2008 | 30 Jul 2010 |
| ASARS-2 Improvement Program (AIP) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| ASARS-2 Improvement Program (AIP) Image Processing Assemblies | 1012 | 2.1 | 6 | 13 Nov 2001 | 12 Nov 2003 |
| Case Executive | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| CASE Executive v1.7 | 3003 | 2.1 | 6 | 04 Aug 1999 | 03 Aug 2001 |
| Collection Exploitation Module (CLEM) Software | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Collection Exploitation Module (CLEM) Software Ver 2.0 | 309 | 2.0 | 4 | 16 Nov 1995 | 16 Nov 1997 |
| Deep Archive | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Deep Archive version 2.0.010 | 2017 | 2.1 | 3 | 22 Mar 2002 | 21 Mar 2004 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Ver 4.1 | 312B | 2.0 | 3 | 28 May 1999 | 28 May 2001 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Ver 4.0.4 | 110B | 2.0 | 3 | 17 Jul 1997 | 17 Jul 1999 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Ver 4.0.3 (Client) | 97-314 | 2.0 | 3 | 12 Mar 1997 | 12 Mar 1999 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Client Ver 4.0.3 | 312A | 2.0 | 3 | 12 Mar 1997 | 12 Mar 1999 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Ver 4.0.3 (Client) | 312 | 2.0 | 3 | 30 Oct 1996 | 30 Oct 1998 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) Ver 4.0 (Production Release) | 110A | 2.0 | 3 | 22 Mar 1996 | 22 Mar 1998 |
| Demand Driven Direct Digital Dissemination (5D) ver 4.0A (Developmental release) | 110 | 2.0 | 3 | 15 Dec 1995 | 15 Dec 1997 |
| Dissemination Element (DE) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Dissemination Element (DE) Version 4.2.1 Build 623 (ERS 00) | 134 | 2.0 | multiple (see here) |
17 Mar 2005 | 16 Mar 2007 |
| Dissemination Element (DE) Version 4.2 Build 621 (ERS 10) | 133 | 2.0 | multiple (see here) |
23 Dec 2004 | 22 Dec 2006 |
| Dissemination Element (DE) Version 4.1 Build 605 (ERS 08) | 130 | 2.0 | multiple (see here) |
17 Aug 2004 | 16 Aug 2006 |
| Dissemination Element (DE) Version 4.0.2 Build 574 (ERS 00) | 126 | 2.0 | multiple (see here) |
14 Oct 2003 | 13 Oct 2005 |
| Dissemination Element (DE) Version 4.0.1 Build 551 (ERS01) | 125 | 2.0 | multiple (see here) |
30 May 2003 | 29 May 2005 |
| Dissemination Element (DE) Version 4.0 Build 502 (ERS04) | 124 | 2.0 | multiple (see here) |
25 Sep 2002 | 24 Sep 2004 |
| Dissemination Element (DE) Version 3.7 Build 481 | 123 | 2.0 | multiple (see here) |
14 Jul 2002 | 13 Jul 2004 |
| Dissemination Element (DE) Version 3.6, Build 467 | 120 | 2.0 | multiple (see here) |
27 Jul 2001 | 26 Jul 2003 |
| Dissemination Element (DE) Version 3.5, Build 437 | 119 | 2.0 | multiple (see here) |
17 Nov 2000 | 16 Nov 2002 |
| Dissemination Element (DE) Version 3.0, Build 421 | 118A | 2.0 | 6 | 02 Jun 2000 | 01 Jun 2002 |
| Dissemination Element (DE) Version 2.5, Build 399 | 118 | 2.0 | 6 | 04 Nov 1999 | 03 Nov 2001 |
| Dissemination Element (DE) Ver 2.0, Build 326 | 324 | 2.0 | multiple (see here) |
04 Aug 1998 | 04 Aug 2000 |
| Eastman Kodak Digital Camera System (DCS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Eastman Kodak Digital Camera System (DCS) Software Ver 2.00B1 | 310 | 2.0 | 4 | 29 Mar 1996 | 29 Mar 1998 |
| ERDAS Imagine | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| ERDAS Imagine Ver 8.3 | 107B | 2.0 | 6 | 14 Jan 1999 | 13 Jan 2001 |
| ERDAS Imagine Ver 8.2 | 306 | 2.0 | 6 | 13 Oct 1995 | 13 Oct 1997 |
| ERDAS Imagine Ver 8.2 | 107 | 2.0 | 6 | 21 Jul 1995 | 21 Jul 1997 |
| Forward Area Support Terminal (FAST) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Forward Area Support Terminal (FAST) | 101 | 2.0 | 3 | 01 Jul 1994 | 01 Jul 1996 |
| Front-end Processing Environment (FPE) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Front-end Processing Environment (FPE) Version 8.1 for the production of Digital Point Positioning Data Base (DPPDB) | 345 | 2.0 | 6 | 27 Dec 2005 | 26 Dec 2007 |
| National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) Front-end Processing Environment (FPE) Version 9.1 for the production of Controlled Image Base (CIB) | 344 | 2.0 | 3 | 13 Sep 2005 | 12 Sep 2007 (1-yr extension expires on 12 Sep 2008) |
| Front-end Processing Environment (FPE) Version 6.2 for the production of Controlled Image Base (CIB) | 337 | 2.0 | 3 | 21 Feb 2003 | 20 Feb 2005 |
| Front-end Processing Environment (FPE) Version 6.2 for the production of Digital Point Positioning Data Base (DPPDB) | 338 | 2.0 | 6 | 21 Feb 2003 | 20 Feb 2005 |
| General Atomics NITFS Library | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| General Atomics NITFS Library, Version 1.6 (Software Development Kit) | 3011 | 2.1 | 3-5 and 9 | 11 Apr 2006 | 10 Apr 2008 |
| General Atomics NITFS Library, Version 1.0 (Software Development Kit) | 3009 | 2.1 | 3-5 and 9 | 25 Jan 2005 | 24 Jan 2007 |
| Geo*View Air Force Research Laboratories (AFRL) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| GV™ 3.0, Build 945 | 2060 | 2.1 | 7
(2.1) 6 (2.0) |
30 Jul 2007 | 29 Jul 2009 |
| Geo*View Air Force Research Laboratories (AFRL) Imagery Viewer, Version 2.1, Build 935 | 2046 | 2.1 | 7
(2.1) 6 (2.0) |
Mar 2006 | Mar 2007 |
| Geo*View Air Force Research Laboratories (AFRL) Imagery Viewer, Version 2.1, Build 935 | 2022 | 2.1 | 7
(2.1) 6 (2.0) |
Mar 2004 | Mar 2006 |
| Global Command & Control System (GCCS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Global Command and Control System (GCCS) Imagery Segments 3.0.2 | 318 | 2.0 | 6 | 06 Mar 1998 | 06 Mar 2000 |
| Global Command Control System Maritime (GCCS-M) Imagery Segments 3.0.2 | 117 | 2.0 | 6 | 06 Mar 1998 | 06 Mar 2000 |
| Information Dissemination Services-Direct Delivery (IDS-D) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Information Dissemination Services-Direct Delivery (IDS-D) (Effectivity NE128 only), Delivery 18.3 | 352 | 2.0 | 6 | 07 Mar 2007 | 06 Mar 2009 (1-yr extension expires on 06 Mar 2010) |
| Information Dissemination Services-Direct Delivery (IDS-D) (Effectivity NE128 only), Delivery 16.03 | 132 | 2.0 | 6 | 17 Sep 2004 | 16 Sep 2006 |
| Integrated Exploitation Capability (IEC) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Integrated Exploitation Capability, Spiral 2.5.3m, a Component of the NIMA Imagery Exploitation System (NIES) | 332 | 2.0 | 6 | 25 May 2001 | 24 May 2003 |
| Image Product Archive (IPA) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Image Product Archive (IPA) Ver 1.2.3 | 313 | 2.0 | 6 | 16 Dec 1996 | 16 Dec 1998 |
| Image Product Library (IPL) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Image Product Library (IPL) v2.5.1, build 01.13 (When operating with CASS version 1.0 Patch 2B Library) | 1010 | 2.1 | 6 | 08 Feb 2001 | 07 Feb 2003 |
| Image Product Library (IPL) Version 2.1 (When operating with Broadsword Client v2.0.1) | 1000 | 2.0 | 6 | 28 Sep 1999 | 27 Sep 2001 |
| Image Product Library (IPL) version 1.0 | 313A | 2.0 | 6 | 27 Aug 1997 | 27 Aug 1999 |
| Java Image and Video Exploitation (JIVE) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Java Image and Video Exploitation (JIVE), version 4.7.2.0 | 2020 | 2.1 | 7 (2.1) 6 (2.0) |
23 Jan 2004 | 22 Jan 2006 |
| Joint Deployable Intelligence Support System (JDISS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Joint Deployable Intelligence Support System (JDISS) ver 2.0 | 114 | 2.0 | 3 | 05 Apr 1996 | 05 Apr 1998 |
| Joint Maritime Command Information System (JMCIS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Joint Maritime Command Information System (JMCIS) Imagery Segments 2.2.0.5 | 106A | 2.0 | 6 | 06 Mar 1998 | 06 Mar 2000 |
| Joint Maritime Command Information System (JMCIS) Imagery Segments 2.1.1 | 106 | 2.0 | 5 | 14 Aug 1995 | 14 Aug 1997 |
| Joint Services Imagery Processing (JSIP) SIDS | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Joint Services Imagery Processing-Secondary Imagery Dissemination System (JSIPS-SIDS) ver 2E | 203A | 2.0 | 1 | 23 Jul 1996 | 23 Jul 1998 |
| Joint Services Imagery Processing-Secondary Imagery Dissemination System (JSIPS-SIDS) ver 2E | 203 | 2.0 | 1 | 23 Jul 1994 | 23 Jul 1996 |
| Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) CGS | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Joint Surveillance Target Attack Radar System Common Ground Station Group 3 Pre-Planned Product Improvement Common Software Baseline 1B | 1015 | 2.1 | 6 | 03 Jun 2002 | 03 Jun 2004 |
| Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) Common Ground Station (CGS) Group 2 Pre-Planned Product Improvement (P3I) | 1001 | 2.1 | 6 | 14 Aug 2000 | 13 Aug 2002 |
| Common Ground Station (CGS) Tactical Communications Protocol version 2 (TACO2) Application Programming Interface (API) version 1.3 | 405 | 2.0 | N/A | 01 Aug 1997 | 01 Aug 1999 |
| Leading Environmental Analysis and Display System (LEADS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Operational Weather Squadron Production System Phase II, LEADS v 3.0.1 | 1018 | 2.1 | 3 | 07 May 2003 | 07 May 2005 |
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Meteorological Data Station AN/UMQ-13 (Mark IVB) Release 11.0 | 3010 | 2.1 | 3 | 02 Apr 2005 | 01 Apr 2007 |
| Meteorological Satellite Product Driver System (MPDS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Meteorological Satellite Product Driver System (MPDS) | 1002 | 2.1 | 3 | 02 Aug 2000 | 01 Aug 2002 |
| Modular Dissemination System (MDS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Modular Dissemination System (MDS) Build 6154 | 311 | 2.0 | 6 | 26 Apr 1996 | 26 Apr 1998 |
| Multi-Source Automatic Target Recognition with Interactive Exploitation (MATRIX) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Multi-Source Automatic Target Recognition with Interactive Exploitation (MATRIX) Ver 4.0 | 301A | 2.0 | 6 | 28 Feb 1996 | 28 Feb 1998 |
| Multi-Source Automatic Target Recognition with Interactive Exploitation (MATRIX) Ver 2.9.3 | 301 | 2.0 | 6 | 09 Sep 1994 | 09 Sep 1996 |
| National System for Geospatial Intelligence (NSGI) Image Quality Simulator (NIQS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| National System for Geospatial Intelligence (NSGI) Image Quality Simulator (NIQS), version 2.1.5 | 135 | 2.0 | 6 | 21 Oct 2005 | 20 Oct 2007 |
| National System for Geospatial Intelligence (NSGI) Image Quality Simulator (NIQS), version 1.2 | 131 | 2.0 | 6 | 06 Aug 2004 | 05 Aug 2006 |
| New Tactical Forecast System (N-TFS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| New Tactical Forecast System (N-TFS) Version 3.1.1 | 1016 | 2.1 | 3 | 27 Nov 2002 | 27 Nov 2004 |
| NIMA Library (NL) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| NIMA Library (NL) vU2.0.02 | 330 | 2.0 | 6 | 16 Feb 2001 | 15 Feb 2003 |
| NITF Communications Interface Unit (NCIU) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| NITF Communications Interface Unit (NCIU) Rel 1.0 | 401 | 2.0 | N/A | 25 Feb 1994 | 25 Feb 1996 |
| NITF Services Library (NSL) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| NITF Services Library, versions 4.7.2.0 | 3008 | 2.1 | 7 (2.1) 6 (2.0) |
23 Jan 2004 | 22 Jan 2006 |
| NITF Services Library, versions 3.5.0.0 and 4.5.0.0 | 3006 | 2.1 | 6 | 17 Aug 2001 | 17 Aug 2003 |
| Open Primary System (OPS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Open Primary System (OPS) Ver 1.0 | 325 | 2.0 | 4-6 | 22 Jul 1998 | 22 Jul 2000 |
| Over the Horizon Airborne Sensor Information System (OASIS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) | 1008 | 2.1 | 3 | 30 Nov 2000 | 29 Nov 2002 |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) IP ver 3.0 | 116A | 2.0 | 3 | 25 Sep 1998 | 25 Sep 2000 |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) IP ver 3.0 (Derived from 116A) | 116B | 2.0 | 3 | 25 Sep 1998 | 25 Sep 2000 |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) III IP ver 3.0 | 116 | 2.0 | 3 | 31 Oct 1996 | 31 Oct 1998 |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) III TDP | 112 | 2.0 | 3 | 21 Mar 1996 | 21 Mar 1998 |
| Over-the-Horizon (OTH) Airborne Sensor Information System (OASIS) III TDP | 304 | 2.0 | 3 | 25 Aug 1995 | 25 Aug 1997 |
| Paragon Electronic Light Table (ELT) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0.2 | 302C | 2.0 | 3 | 01 Sep 1995 | 01 Sep 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0.1 | 302B | 2.0 | 3 | 01 May 1995 | 01 May 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0.1 | 103A | 2.0 | 3 | 01 May 1995 | 01 May 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0.2 | 103B | 2.0 | 3 | 20 Oct 1995 | 22 Feb 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0, Rev 0 | 103 | 2.0 | 3 | 22 Feb 1995 | 22 Feb 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0, rev 0 | 302A | 2.0 | 3 | 22 Feb 1995 | 22 Feb 1997 |
| Electronic Light Table (ELT) 1000/2000/3000 Rel 2.0, rev 0 | 302 | 2.0 | 3 | 22 Nov 1994 | 22 Nov 1996 |
| Point Positioning Production System (PPPS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Point Positioning Production System (PPPS) Version 22 | 3004 | 2.0 | 6 | 09 May 2001 | 08 May 2003 |
| Point Positioning Production System (PPPS) Build 17 | 307A | 2.0 | 3-6 | 19 Sep 1997 | 19 Sep 1999 |
| Point Positioning Production System (PPPS) Build 13 | 307 | 2.0 | 6 | 22 Nov 1995 | 22 Nov 1997 |
| Portable Receive Transmit System (PORTS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Portable Receive Transmit System (PORTS) - Model 1N | 102 | 2.0 | 2 | 30 Sep 1994 | 30 Sep 1996 |
| Radiant Mercury System | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Radiant Mercury System Ver 3.0 "No Rules Applied" Configuration | 326 | 2.0 | 6 | 11 Sep 1998 | 11 Sep 2000 |
| SIDEARM | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| SIDEARM-W version 1.02 Image and Communications Manager | 202 | 2.0 | 3 | 15 Jul 1994 | 15 Jul 1996 |
| SIDEARM-X version 1.1 Image and Communications Manager | 201 | 2.0 | 3 | 01 Jul 1994 | 01 Jul 1996 |
| SIDEARM-X Communications Manager version 1.1 | 403 | 2.0 | N/A | 01 Jul 1994 | 01 Jul 1996 |
| SIDEARM-W Communications Manager version 1.04 | 402 | 2.0 | N/A | 10 Jun 1994 | 10 Jun 1996 |
| Special Operations Reconnaissance Software Enhanced Relay (SORSER) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Special Operations Reconnaissance Software Enhanced Relay (SORSER) Version 1.02, Build 4.19 | 1026 | 2.1 | 5 (NITF 2.0) 5 (NITF 2.1) |
11 Jun 2007 | 10 Jun 2009 |
| Synthetic Image Generation System (SIGS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Synthetic Image Generation System v6.1 | 1022 | 2.1 | 2 (NITF 2.0) 3 (NITF 2.1) |
02 Dec 2004 | 01 Dec 2006 |
| Synthetic Image Generation System v6.0 | 1020 | 2.1 | 2
(NITF 2.0) 3 (NITF 2.1) |
02 Mar 2004 | 01 Mar 2006 |
| Synthetic Image Generation System v5.5 | 1017 | 2.1 | 3 | 24 Oct 2002 | 23 Oct 2004 |
| Synthetic Image Generation System v5.4.1 | 1011 | 2.1 | 3 | 27 Mar 2001 | 26 Mar 2003 |
| Synthetic Image Generation System (SIGS) v5.4 | 1006 | 2.1 | 3 | 15 Sep 2000 | 14 Sep 2002 |
| Synthetic Image Generation System (SIGS) | 1005 | 2.1 | 3 | 17 Sep 1999 | 16 Sep 2001 |
| Target Material Workstation (TMWS) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Target Material Workstation (TMWS) | 111 | 2.0 | 6 | 18 Mar 1996 | 21 Jul 1997 |
| Unclassified National Information Library (UNIL) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Unclassified National Information Library (UNIL) Version 3.7.06.01A | 346 | 2.0 | 6 (NITF 2.0) | 17 Nov 2005 | 16 Nov 2007 |
| United States Air Force (USAF) Common Imagery Processor (CIP) Program Office | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| CIP Version 6.8 with AIP Imagery | 1029 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| CIP Version 6.8 with APG Imagery | 1030 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| CIP Version 6.8 with ASARS2 Imagery | 1031 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| CIP Version 6.8 with ATARS Imagery | 1032 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| CIP Version 6.8 with GH Imagery | 1033 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| CIP Version 6.8 with SYERS Imagery | 1034 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
07 July 2008 | 08 July 2010 |
| Vantage Version 1.2.0 Screener with SHARP Imagery | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| Vantage Version 1.2.0 Screener with SHARP Imagery | 2038 | 2.1 | 6 (NITF 2.1) 6 (NITF 2.0) |
05 Jan 2006 | 04 Jan 2008 |
| VITec Electronic Light Table (ELT) | |||||
| System/Product | Registration Number | NITF Version | CLEVEL | Registration Date | Expiration Date |
| VITec Electronic Light Table Ver 5.4, r7.4 | 305A | 2.0 | 3 | 19 Sep 1997 | 19 Sep 1999 |
| VITec Electronic Light Table Ver 5.0 | 305 | 2.0 | 3 | 26 May 1995 | 26 May 1997 |

Joint Interoperability Test Command
ATTN: JTF NITFS CTE Facility
P.O. Box 12798, Fort Huachuca, AZ 85670-2798
Web page comments or problems? Please forward to: JITCN@disa.mil
NITFS CTE Facility



